Leaderboard Tracker
| # | Trader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $9.46M | 11.32% | $69.93M | $124.58M | Analyze |
| 2 | 0x87f9…e2cf Turnover 50–500x | $4.16M | 4.02% | $772.26M | $127.42M | Analyze |
| 3 | 0xf5d8…ad53 Turnover 50–500x | $3.94M | 4.12% | $1.85B | $99.63M | Analyze |
| 4 | 0xb83d…6e36 Turnover under 5xWeek-concentrated | $2.55M | 3.01% | $43.61M | $146.95M | Analyze |
| 5 | 0xb695…a92d Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $2.41M | 6.17% | $12.42M | $34.32M | Analyze |
| 6 | John Wick 0xfc27…9d9d Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $2.30M | 5.34% | $29.68M | $41.30M | Analyze |
| 7 | 0xdf95…7d72 Turnover under 5xWeek-concentrated | $1.95M | 3.40% | $14.14M | $65.24M | Analyze |
| 8 | 0xf818…c268 Turnover under 5x | $1.90M | 11.84% | $8.21M | $39.99M | Analyze |
| 9 | 0x0242…ffa1 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $1.88M | 9.55% | $31.29M | $26.84M | Analyze |
| 10 | 0x1f25…f925 Turnover 50–500xDay-concentrated | $1.84M | 93.47% | $361.50M | $3.81M | Analyze |
| 11 | 0x64a4…088d Turnover 5–50x | $1.62M | 11.68% | $11.01M | $22.68M | Analyze |
| 12 | 0x15a4…dfdb No volume 7dWeek-concentrated | $1.55M | 7.21% | $0 | $32.12M | Analyze |
| 13 | 0x218a…7da2 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $1.39M | 10.44% | $0 | $15.32M | Analyze |
| 14 | BobbyBigSize 0x7fda…17d1 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $1.35M | 5.03% | $60.40M | $28.91M | Analyze |
| 15 | 0xecb6…2b00 Turnover 50–500x | $1.27M | 2.60% | $716.17M | $92.01M | Analyze |
| 16 | 0xca49…53c8 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $1.26M | 8.41% | $5.34M | $15.13M | Analyze |
| 17 | 0x84ab…4d37 Turnover 5–50xDay-concentrated | $1.22M | 20.64% | $125.3k | $8.11M | Analyze |
| 18 | 0x484b…62f8 Turnover under 5x | $1.19M | 15.47% | $1.41M | $42.97M | Analyze |
| 19 | 0x42bc…3946 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $915.7k | 22.65% | $23.15M | $5.19M | Analyze |
| 20 | 0x4c78…2444 Turnover 5–50x | $878.8k | 10.04% | $600.0k | $9.13M | Analyze |
| 21 | RTB 2 0xfb94…0ddf Turnover 5–50xWeek-concentrated | $862.3k | 24.93% | $8.01M | $14.29M | Analyze |
| 22 | 0xd1dd…9e85 Turnover 5–50x | $849.3k | 8.29% | $10.00M | $11.87M | Analyze |
| 23 | 0xecc8…d8ce Turnover under 5xShort history | $792.1k | 2.50% | $12.4k | $32.45M | Analyze |
| 24 | 0x7dac…f410 Turnover under 5xWeek-concentrated | $775.3k | 14.47% | $2.46M | $29.22M | Analyze |
| 25 | 0xb37f…66ca Turnover 5–50xWeek-concentrated | $706.6k | 11.48% | $5.38M | $6.86M | Analyze |
| 26 | 0x4ba3…2ce2 Turnover under 5x | $620.6k | 11.95% | $347.5k | $27.01M | Analyze |
| 27 | 2 freres 2 fauves 0x49e9…e1d0 Turnover 50–500x | $556.6k | 1.88% | $55.16M | $30.19M | Analyze |
| 28 | 0xfe7c…b7ae Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $526.7k | 2.37% | $23.06M | $33.10M | Analyze |
| 29 | 0x0b8a…d4f8 Turnover 5–50x | $515.6k | 3.57% | $35.66M | $47.58M | Analyze |
| 30 | 0x7277…0b98 Turnover 5–50xDay-concentrated | $504.3k | 11.80% | $1.05M | $4.78M | Analyze |
| 31 | 0x469e…58a5 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $499.2k | 28.01% | $30.33M | $5.33M | Analyze |
| 32 | 0xcac1…26b3 Turnover under 5x | $497.0k | 2.89% | $0 | $37.13M | Analyze |
| 33 | 0xceec…a7ce Turnover under 5xWeek-concentrated | $474.5k | 15.71% | $1.38M | $14.64M | Analyze |
| 34 | 0xda37…f7b5 Turnover 5–50x | $453.2k | 2.33% | $7.70M | $19.92M | Analyze |
| 35 | 0xcf90…5c0e Turnover under 5xWeek-concentrated | $442.6k | 12.07% | $0 | $4.11M | Analyze |
| 36 | 0x06a7…1c75 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $435.8k | 28.53% | $12.12M | $1.96M | Analyze |
| 37 | 0xdfd5…d88e Turnover under 5xWeek-concentrated | $435.2k | 5.33% | $1.99M | $23.94M | Analyze |
| 38 | 0xd4c1…3d1d Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $414.2k | 7.78% | $31.20M | $6.44M | Analyze |
| 39 | 0x6859…7e1e Turnover under 5xWeek-concentrated | $403.2k | 4.63% | $98.3k | $8.64M | Analyze |
| 40 | 0x0b42…b412 Turnover under 5xShort history | $397.6k | 2.09% | $0 | $19.46M | Analyze |
| 41 | 0xb4ea…f6e8 Turnover 5–50x | $382.2k | 30.76% | $0 | $2.11M | Analyze |
| 42 | 0xd7b1…4451 Turnover under 5xWeek-concentrated | $381.1k | 10.89% | $1.75M | $9.44M | Analyze |
| 43 | 0x325e…9564 Turnover 5–50xDay-concentrated | $377.0k | 4.67% | $1.21M | $10.59M | Analyze |
| 44 | 0x92cb…859c Turnover 5–50xWeek-concentrated | $331.9k | 20.15% | $16.50M | $13.78M | Analyze |
| 45 | 0x77ee…2902 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $330.3k | 11.95% | $781 | $12.88M | Analyze |
| 46 | 0x0488…d87d Turnover 50–500xShort history | $314.3k | 25.90% | $69.89M | $1.53M | Analyze |
| 47 | 0xfc66…ca06 Turnover 50–500x | $310.3k | 0.51% | $212.84M | $70.57M | Analyze |
| 48 | 0x418a…8888 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $288.8k | 6.30% | $8.35M | $5.62M | Analyze |
| 49 | 0xd620…3333 Turnover 5–50x | $287.1k | 8.63% | $73.0k | $3.61M | Analyze |
| 50 | we love u jeff 0x1367…560e Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $282.0k | 10.40% | $39.75M | $4.44M | Analyze |
| 51 | 0xba5d…a352 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $269.8k | 5.06% | $0 | $8.87M | Analyze |
| 52 | 0xeaad…3c26 Turnover under 5x | $259.4k | 3.59% | $2.52M | $7.48M | Analyze |
| 53 | 0x795c…a242 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $257.3k | 59.00% | $4.39M | $693.3k | Analyze |
| 54 | 0x8c62…c974 Turnover 500x+ | $256.3k | 6.93% | $1.10B | $7.63M | Analyze |
| 55 | 0x7737…bf66 Turnover under 5xWeek-concentrated | $256.2k | 9.12% | $2.50M | $41.23M | Analyze |
| 56 | 0x8742…8427 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $251.1k | 7.89% | $2.77M | $3.79M | Analyze |
| 57 | 0x9751…a97e Turnover under 5x | $240.3k | 5.21% | $827.1k | $7.48M | Analyze |
| 58 | 0xfb18…eb17 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $236.9k | 8.17% | $111.9k | $2.64M | Analyze |
| 59 | thank you JEFF 0x2d23…5e00 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $228.8k | 12.02% | $24.53M | $6.53M | Analyze |
| 60 | 0x3eb6…5470 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $228.4k | 5.51% | $2.43M | $4.38M | Analyze |
| 61 | 0xec85…77fe Turnover 5–50x | $228.1k | 2.03% | $1.90M | $11.48M | Analyze |
| 62 | 0x0a77…b99b Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $225.4k | 10.68% | $2.12M | $6.32M | Analyze |
| 63 | 0x3cd7…47d7 Turnover 50–500xShort history | $217.6k | 77.10% | $6.70M | $499.9k | Analyze |
| 64 | 0x3440…32c5 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $206.5k | 9.17% | $49.6k | $2.46M | Analyze |
| 65 | 0x8cc9…2b6a Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $195.8k | 2.24% | $812.0k | $8.74M | Analyze |
| 66 | 0xf02d…5eb3 No volume 7d | $194.8k | 8.16% | $0 | $9.75M | Analyze |
| 67 | 0x1138…7a9f Turnover under 5xShort history | $190.7k | 2.42% | $15.77M | $8.06M | Analyze |
| 68 | 0x7a6d…f79c Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $189.8k | 9.22% | $0 | $2.96M | Analyze |
| 69 | 0x8dc4…c031 Turnover 50–500x | $188.9k | 8.25% | $4.97M | $4.02M | Analyze |
| 70 | 0x9dea…d617 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $187.2k | 3.99% | $711.9k | $5.12M | Analyze |
| 71 | 0x1249…1488 Turnover under 5xShort history | $179.8k | 14.46% | $0 | $7.89M | Analyze |
| 72 | 0xc179…e0c8 Turnover 500x+Week-concentrated | $179.6k | 5.75% | $41.40M | $3.30M | Analyze |
| 73 | 0x833b…db06 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $174.8k | 17.97% | $3.22M | $560.7k | Analyze |
| 74 | 0xd7f2…299f Turnover 50–500xShort history | $174.4k | 28.52% | $7.74M | $822.0k | Analyze |
| 75 | 0x9aa5…58af Turnover 5–50xWeek-concentrated | $171.7k | 1.38% | $6.57M | $12.61M | Analyze |
| 76 | 0xa047…553c Turnover under 5x | $170.1k | 2.71% | $0 | $6.44M | Analyze |
| 77 | 0x344f…af5d Turnover under 5xWeek-concentrated | $147.9k | 1.95% | $8.14M | $7.74M | Analyze |
| 78 | 0xfed4…769f Turnover 5–50x | $147.7k | 7.42% | $634.1k | $2.14M | Analyze |
| 79 | 0x0bd9…6a5f Turnover under 5x | $143.0k | 2.09% | $7.35M | $6.99M | Analyze |
| 80 | NMTD -Thank you Jeff 0xf517…c032 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $142.7k | 1.91% | $49.88M | $9.15M | Analyze |
| 81 | 0xe091…6705 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $137.4k | 16.63% | $524.3k | $1.50M | Analyze |
| 82 | 0x8f3c…33a6 Turnover under 5xShort history | $136.4k | 19.17% | $6.61M | $10.00M | Analyze |
| 83 | 0x7c4b…e00b Turnover 50–500xWeek-concentrated | $135.8k | 19.84% | $2.06M | $3.66M | Analyze |
| 84 | 0x1d19…d4b3 Turnover 5–50xShort history | $129.9k | 17.27% | $1.66M | $1.10M | Analyze |
| 85 | 0x668c…ea2e Turnover under 5xWeek-concentrated | $128.6k | 30.30% | $1.78M | $5.79M | Analyze |
| 86 | 0x9c9a…c0d6 Turnover 50–500xShort history | $127.7k | 40.11% | $12.42M | $298.2k | Analyze |
| 87 | 0xb33b…af97 No volume 7dDay-concentrated | $125.7k | 25.65% | $0 | $4.97M | Analyze |
| 88 | 0x5986…89d9 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $125.6k | 26.50% | $0 | $2.12M | Analyze |
| 89 | 0xb829…3a81 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $123.5k | 5.51% | $10.25M | $6.09M | Analyze |
| 90 | 0x7103…3104 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $122.9k | 21.97% | $0 | $5.22M | Analyze |
| 91 | 0xc30c…a4c9 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $120.4k | 8.10% | $2.35M | $1.28M | Analyze |
| 92 | 0xa7da…204b Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $118.9k | 16.29% | $101.3k | $1.16M | Analyze |
| 93 | 0x8ed3…f23a Turnover 5–50x | $117.2k | 2.07% | $438.5k | $4.18M | Analyze |
| 94 | 0xe863…8bb8 Turnover 50–500xDay-concentrated | $116.4k | 3.78% | $13.38M | $3.20M | Analyze |
| 95 | 0x57dd…494b Turnover 50–500x | $115.8k | 0.53% | $71.97M | $18.31M | Analyze |
| 96 | 0x3bca…66f3 Turnover 50–500xDay-concentrated | $115.5k | 8.28% | $40.09M | $8.22M | Analyze |
| 97 | 0x3999…3336 Turnover 500x+ | $113.2k | 0.74% | $1.45B | $25.49M | Analyze |
| 98 | 0x48b1…7ac0 Turnover 50–500xDay-concentrated | $112.4k | 26.89% | $4.00M | $782.3k | Analyze |
| 99 | 0x6752…7a2f Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $110.3k | 12.55% | $4.94M | $989.7k | Analyze |
| 100 | 0xdf9e…7ab1 Turnover 500x+ | $110.0k | 2.13% | $848.20M | $5.76M | Analyze |
| 101 | 0x60a8…85f6 Turnover under 5x | $109.8k | 2.71% | $0 | $12.81M | Analyze |
| 102 | 0x03e2…7c89 Turnover 50–500x | $108.2k | 11.54% | $19.11M | $1.68M | Analyze |
| 103 | 0xd901…d975 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $104.8k | 16.21% | $2.35M | $2.81M | Analyze |
| 104 | 0x6ab3…bb06 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $101.0k | 3.65% | $23.58M | $4.57M | Analyze |
| 105 | 0xc36a…105b Turnover 5–50xWeek-concentrated | $100.9k | 15.37% | $0 | $1.23M | Analyze |
| 106 | 0xfb87…833b Turnover 5–50x | $99.5k | 44.15% | $0 | $1.54M | Analyze |
| 107 | 0x416b…6730 Turnover 50–500x | $99.4k | 17.84% | $885.3k | $833.5k | Analyze |
| 108 | 0x4e28…6a9c Turnover 50–500xDay-concentrated | $99.3k | 15.76% | $1.89M | $2.83M | Analyze |
| 109 | PURRINA Pro Plan 0x0871…e927 Turnover 5–50x | $99.1k | 16.85% | $27.58M | $4.55M | Analyze |
| 110 | 0xf777…a894 Turnover 5–50x | $98.9k | 1.53% | $7.07M | $6.57M | Analyze |
| 111 | 0xdf86…fb86 Turnover 50–500xDay-concentrated | $94.9k | 71.77% | $4.67M | $308.7k | Analyze |
| 112 | 0xd920…3f20 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $93.8k | 27.36% | $0 | $436.8k | Analyze |
| 113 | 0x6510…cda4 Turnover 5–50xShort history | $93.5k | 7.90% | $1.54M | $2.13M | Analyze |
| 114 | 0xf54a…de92 Turnover 5–50x | $92.3k | 2.32% | $2.51M | $4.06M | Analyze |
| 115 | 0x069a…e58d Turnover 5–50xWeek-concentrated | $91.8k | 30.89% | $0 | $388.9k | Analyze |
| 116 | 0x4fe2…ac59 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $91.1k | 4.18% | $0 | $2.88M | Analyze |
| 117 | 0x888e…6d77 Turnover 5–50x | $91.0k | 7.62% | $566.0k | $3.59M | Analyze |
| 118 | 0x7df0…ceb3 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $90.8k | 8.92% | $464.8k | $1.71M | Analyze |
| 119 | 0x939f…04d2 Turnover 5–50x | $90.7k | 1.64% | $476.6k | $6.37M | Analyze |
| 120 | 0x0ad9…4cbf Turnover under 5x | $89.5k | 0.73% | $4.25M | $10.27M | Analyze |
| 121 | 0x0517…4d23 Turnover 5–50xDay-concentrated | $88.5k | 3.97% | $17.9k | $2.99M | Analyze |
| 122 | 0xdcb0…f983 Turnover 50–500xDay-concentrated | $87.3k | 7.20% | $8.93M | $2.20M | Analyze |
| 123 | 0xfcf1…6c8a Turnover under 5xWeek-concentrated | $84.6k | 1.02% | $134.5k | $8.37M | Analyze |
| 124 | 0xdcac…9ce2 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $84.3k | 0.54% | $67.94M | $15.58M | Analyze |
| 125 | 0x7b59…48f7 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $83.4k | 4.44% | $6.28M | $2.33M | Analyze |
| 126 | 0xdc51…6ef7 Turnover 50–500xShort history | $83.0k | 34.98% | $3.18M | $5.16M | Analyze |
| 127 | 0xf71a…7215 Turnover 500x+Swing 50%+ of equity | $82.3k | 4.61% | $129.46M | $1.56M | Analyze |
| 128 | 0x9701…2a31 Turnover 50–500xShort history | $81.6k | 5.23% | $52.25M | $2.02M | Analyze |
| 129 | 0x2e30…4cb5 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $79.4k | 4.07% | $8.67M | $6.73M | Analyze |
| 130 | 0xb078…de15 Turnover 50–500x | $78.8k | 0.67% | $70.02M | $11.83M | Analyze |
| 131 | 0x541e…071d Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $78.2k | 5.33% | $338.3k | $1.24M | Analyze |
| 132 | 0xd487…4982 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $77.8k | 19.66% | $0 | $1.46M | Analyze |
| 133 | 0x5647…e7de Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $77.1k | 4.98% | $1.35M | $6.11M | Analyze |
| 134 | 0xed48…7c9b Turnover 5–50x | $76.4k | 2.42% | $3.00M | $3.24M | Analyze |
| 135 | 0xdcd6…65b0 Turnover 5–50xDay-concentrated | $76.4k | 25.58% | $216.6k | $1.40M | Analyze |
| 136 | 0xc687…b369 No volume 7dWeek-concentrated | $75.1k | 11.11% | $0 | $3.65M | Analyze |
| 137 | meowwww 0x4d47…fa47 Turnover 5–50x | $74.1k | 7.01% | $11.46M | $12.93M | Analyze |
| 138 | 0xdd53…2b13 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $68.2k | 0.71% | $2.06M | $9.63M | Analyze |
| 139 | 0xe445…1935 Turnover 500x+Short history | $67.5k | 79.97% | $22.27M | $151.9k | Analyze |
| 140 | 0xd93d…ae3f Turnover 5–50x | $67.2k | 20.06% | $6.54M | $1.09M | Analyze |
| 141 | 0x70e8…6424 Turnover 5–50xShort history | $65.3k | 15.54% | $17 | $485.5k | Analyze |
| 142 | 0xa237…c431 Turnover 5–50xDay-concentrated | $64.4k | 18.99% | $5.27M | $3.62M | Analyze |
| 143 | 0x7f19…05bf Turnover 50–500x | $64.2k | 1.60% | $14.60M | $3.78M | Analyze |
| 144 | 0x0911…129a Turnover 5–50xWeek-concentrated | $62.5k | 3.31% | $0 | $2.90M | Analyze |
| 145 | 0xa6a1…29eb Turnover 50–500x | $62.0k | 1.93% | $9.96M | $3.27M | Analyze |
| 146 | 0x047f…f9c4 Turnover 50–500xDay-concentrated | $61.3k | 20.67% | $548.8k | $631.8k | Analyze |
| 147 | 0x60b0…991e Turnover 5–50xWeek-concentrated | $60.9k | 4.20% | $0 | $2.08M | Analyze |
| 148 | 0x6706…cdeb Turnover 50–500x | $59.6k | 3.99% | $2.84M | $1.74M | Analyze |
| 149 | 0xf9fa…3275 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $59.6k | 14.88% | $5.64M | $460.1k | Analyze |
| 150 | 0xb0f0…2cc0 Turnover 5–50xDay-concentrated | $59.3k | 13.39% | $4.33M | $1.92M | Analyze |
| 151 | 0xe912…0550 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $59.0k | 7.69% | $0 | $1.70M | Analyze |
| 152 | 0x5962…ddf8 Turnover 50–500xDay-concentrated | $58.9k | 12.92% | $18.12M | $1.92M | Analyze |
| 153 | 0xbd33…4200 Turnover 5–50xDay-concentrated | $57.9k | 0.65% | $0 | $8.95M | Analyze |
| 154 | 0x708f…d4ea Turnover 5–50x | $56.6k | 2.11% | $291.2k | $2.74M | Analyze |
| 155 | 0x24fb…5c2f Turnover 50–500x | $56.5k | 22.78% | $1.23M | $706.5k | Analyze |
| 156 | 0x7808…6e70 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $56.5k | 5.06% | $237.8k | $1.17M | Analyze |
| 157 | 0xd6e1…f256 Turnover 50–500x | $56.0k | 1.30% | $14.58M | $4.36M | Analyze |
| 158 | 0xe330…77a1 Turnover 5–50x | $55.2k | 2.31% | $0 | $2.45M | Analyze |
| 159 | 0xf00e…fe3d Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $54.9k | 27.25% | $1.03M | $256.2k | Analyze |
| 160 | 0x33b7…f0af Turnover under 5xShort history | $54.6k | 0.93% | $0 | $16.49M | Analyze |
| 161 | 0xf0ae…2f74 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $54.4k | 3.02% | $1.27M | $3.96M | Analyze |
| 162 | 0xbe69…2adc Turnover 50–500xWeek-concentrated | $54.2k | 25.91% | $4.30M | $263.1k | Analyze |
| 163 | 0xe357…b5ce Turnover 500x+Week-concentrated | $54.1k | 0.81% | $212.91M | $8.06M | Analyze |
| 164 | 0xe8d8…8dda Turnover 5–50xDay-concentrated | $53.4k | 5.91% | $0 | $1.43M | Analyze |
| 165 | 0x0cc1…c7cb Turnover 5–50xShort history | $52.8k | 0.37% | $0 | $14.37M | Analyze |
| 166 | 0x707c…081d Turnover 5–50x | $51.3k | 1.90% | $9.25M | $2.76M | Analyze |
| 167 | 0x936c…bb0f Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $50.2k | 0.26% | $9.87M | $6.33M | Analyze |
| 168 | 0x7304…37a1 Turnover 50–500xDay-concentrated | $50.0k | 34.63% | $2.91M | $286.9k | Analyze |
| 169 | 0xf8bb…31c9 Turnover 50–500x | $49.0k | 6.97% | $3.53M | $700.9k | Analyze |
| 170 | frog 0x0089…2410 Turnover 50–500x | $48.9k | 4.77% | $2.97M | $1.75M | Analyze |
| 171 | 0x6679…9454 Turnover under 5xWeek-concentrated | $48.6k | 15.44% | $251.4k | $7.26M | Analyze |
| 172 | 0xeeb5…0464 Turnover 50–500x | $48.2k | 0.43% | $167.26M | $12.31M | Analyze |
| 173 | 0x11ee…1d1d Turnover 5–50xWeek-concentrated | $47.3k | 5.46% | $4.38M | $815.3k | Analyze |
| 174 | 0xf099…084d Turnover 5–50xShort history | $45.7k | 13.82% | $22.41M | $484.6k | Analyze |
| 175 | wish 2 be rich 0x2d1d…a2f3 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $45.1k | 10.79% | $4.37M | $470.4k | Analyze |
| 176 | 0x6c00…1261 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $45.0k | 12.74% | $2.16M | $3.29M | Analyze |
| 177 | 0x6bb9…2d23 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $44.8k | 7.18% | $1.77M | $1.66M | Analyze |
| 178 | 0x27c9…d65d Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $44.6k | 1.85% | $6.01M | $2.42M | Analyze |
| 179 | 0x4b1c…bc38 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $44.4k | 4.36% | $1.18M | $917.3k | Analyze |
| 180 | 0x21ca…811d Turnover 5–50xWeek-concentrated | $44.3k | 13.45% | $0 | $534.0k | Analyze |
| 181 | 0xfe82…ce65 Turnover 50–500x | $44.2k | 8.26% | $4.23M | $578.7k | Analyze |
| 182 | 0x6936…9417 Turnover 50–500xDay-concentrated | $43.6k | 6.58% | $3.31M | $705.5k | Analyze |
| 183 | 0x345e…292c Turnover 50–500x | $43.4k | 2.89% | $15.45M | $5.57M | Analyze |
| 184 | 0xab04…8b69 Turnover 50–500x | $43.3k | 8.38% | $30.53M | $2.14M | Analyze |
| 185 | 0xf772…f2e6 Turnover 5–50xDay-concentrated | $42.6k | 14.23% | $1.38M | $580.4k | Analyze |
| 186 | 0x61ce…a62b Turnover 5–50xWeek-concentrated | $42.2k | 0.99% | $0 | $4.91M | Analyze |
| 187 | 0x4c6d…5ee9 Turnover under 5xWeek-concentrated | $41.8k | 2.25% | $94.7k | $18.10M | Analyze |
| 188 | 0x8463…33f2 Turnover 50–500xDay-concentrated | $41.6k | 13.69% | $3.03M | $577.3k | Analyze |
| 189 | 0x5080…9247 Turnover 50–500xDay-concentrated | $40.6k | 21.41% | $0 | $230.3k | Analyze |
| 190 | 0x2e47…b85a Turnover 5–50x | $39.6k | 3.71% | $2.80M | $1.12M | Analyze |
| 191 | RenzoBrann 0x2cb2…3f19 Turnover 50–500xDay-concentrated | $39.5k | 15.74% | $28.81M | $201.1k | Analyze |
| 192 | 0x17c3…a868 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $37.8k | 0.25% | $8.97M | $16.09M | Analyze |
| 193 | 0x5c9b…ce01 Turnover 50–500x | $37.8k | 0.89% | $213.18M | $11.32M | Analyze |
| 194 | 0xe9ec…7859 Turnover 5–50x | $37.7k | 2.53% | $2.28M | $3.02M | Analyze |
| 195 | 0x9cf6…959f Turnover 50–500xShort history | $37.1k | 9.75% | $3.59M | $417.3k | Analyze |
| 196 | 0xd8c5…99b0 Turnover 5–50x | $37.1k | 0.26% | $13.14M | $22.07M | Analyze |
| 197 | 0xea0f…4e73 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $36.8k | 23.63% | $1.48M | $306.0k | Analyze |
| 198 | 0x039b…c61d Turnover 50–500xWeek-concentrated | $36.6k | 12.21% | $8.75M | $336.5k | Analyze |
Labels are mechanical descriptions of published Hyperliquid figures, computed by the rules stated at /methodology, not ratings, endorsements, recommendations, or predictions of future results.
For educational purposes only. Not trading advice. Not investment advice. Tapeperp is independent and not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Hyperliquid. Independent. Not affiliated with Hyperliquid Labs or the Hyperliquid Foundation. Ranked by Tapeperp across 2,000 sampled wallets of 47,941 observed. This is not Hyperliquid's official leaderboard. Past performance does not indicate future results. Snapshot date: 2026-11-14. Ranking: Tapeperp sorts this sample by the selected metric (PnL, ROI, volume, or account value) inside the selected window (24h, week, month, or all-time). The sample is the first wallets in the public stats feed, not a re-rank of every wallet on that feed. Public on-chain data. Not an endorsement of any trader. Last updated 2026-11-14 06:10:43 UTC