Liquidations
SAMPLED FEEDLiquidations recovered from a sample of Hyperliquid wallets that act as liquidation counterparties, a sample, not every liquidation on Hyperliquid, plus estimated liquidation levels read from sampled public position data. Method and limits.
Data derived from public Hyperliquid on-chain/API data via a sample of wallets; may be incomplete. For educational purposes only. Not trading advice. Not investment advice.
1h liquidated · sampled
$0
0 events
no events in window
4h liquidated · sampled
$8.71M
250 events
54% long / 46% short
24h liquidated · sampled
$8.71M
250 events
54% long / 46% short
Largest single
$595.7k
BTC · short
Liquidation heatmapBTC · 24hAs of 03:30 UTC, rebuilt about every 6 hours.
method ℹ
Market
Timeframe
scroll = zoom · drag = pan · dbl-click = reset
Long liq
below mark
Short liq
above mark
▏realized ticks
Coverage: 30.4% of BTC open interest observed. 180 of 180 wallets read, 5 liquidation levels inside +/-25% of mark. Showing the current observed snapshot. Later columns are added when the next snapshot is recorded.
Live feed250 shown
Market
Min size
| Age | Market | Liquidated | Notional | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 2h | BTC | LONG | $1.9K | 66,455 | 0x1cee…7498 |
| 2h | BTC | LONG | $2.2K | 66,455 | 0x3206…8ca6 |
| 2h | BTC | LONG | $13.5K | 66,455 | 0x5ad2…ddfc |
| 2h | BTC | LONG | $6.8K | 66,455 | 0x6cf4…eb3d |
| 2h | BTC | LONG | $20.1K | 66,455 | 0x9fbf…88fb |
| 2h | BTC | LONG | $1.7K | 66,455 | 0xa191…3cc1 |
| 2h | BTC | LONG | $1.1K | 66,455 | 0xcb53…f07d |
| 2h | BTC | LONG | $34.0K | 66,455 | 0xd7c5…b1ed |
| 2h | BTC | LONG | $15.1K | 66,455 | 0xe2fb…a9ee |
| 2h | BTC | LONG | $6.6K | 66,455 | 0xf9c9…60b6 |
| 3h | BTC | LONG | $1.1K | 66,677 | 0x0832…03ed |
| 3h | BTC | LONG | $2.8K | 66,677 | 0x0c0b…e91a |
| 3h | BTC | LONG | $156.7K | 66,677 | 0x0dba…c45f |
| 3h | BTC | LONG | $10.8K | 66,677 | 0x11b6…7558 |
| 3h | BTC | LONG | $5.1K | 66,677 | 0x12a2…3ff4 |
| 3h | BTC | LONG | $24.1K | 66,677 | 0x12aa…ceea |
| 3h | BTC | LONG | $5.4K | 66,677 | 0x1a14…83c2 |
| 3h | BTC | LONG | $55.5K | 66,677 | 0x2200…6ba3 |
| 3h | BTC | LONG | $10.0K | 66,677 | 0x25ba…618a |
| 3h | BTC | LONG | $7.5K | 66,677 | 0x3022…0520 |
| 3h | BTC | LONG | $24.3K | 66,677 | 0x307d…d210 |
| 3h | BTC | LONG | $27.3K | 66,677 | 0x3093…9425 |
| 3h | BTC | LONG | $1.6K | 66,677 | 0x3856…6beb |
| 3h | BTC | LONG | $16.2K | 66,677 | 0x3d7a…5c36 |
| 3h | BTC | LONG | $22.2K | 66,737 | 0x00ac…1702 |
| 3h | BTC | LONG | $20.2K | 66,737 | 0x014e…3085 |
| 3h | BTC | LONG | $1.0K | 66,737 | 0x01d8…0718 |
| 3h | BTC | LONG | $5.0K | 66,737 | 0x0413…d2a8 |
| 3h | BTC | LONG | $3.7K | 66,737 | 0x08e3…394b |
| 3h | BTC | LONG | $9.5K | 66,737 | 0x0b5a…fb84 |
| 3h | BTC | LONG | $3.6K | 66,737 | 0x0bd3…545a |
| 3h | BTC | LONG | $88.1K | 66,737 | 0x0c2f…dc10 |
| 3h | BTC | LONG | $15.2K | 66,737 | 0x0de5…ac37 |
| 3h | BTC | LONG | $1.3K | 66,737 | 0x0edd…5359 |
| 3h | BTC | LONG | $30.1K | 66,737 | 0x12aa…ceea |
| 3h | BTC | LONG | $65.5K | 66,737 | 0x12ee…2d9e |
| 3h | BTC | LONG | $84.6K | 66,737 | 0x13af…9907 |
| 3h | BTC | LONG | $1.7K | 66,737 | 0x16a0…5ea1 |
| 3h | BTC | LONG | $2.5K | 66,737 | 0x1795…e80c |
| 3h | BTC | LONG | $56.6K | 66,737 | 0x1930…581a |
| 3h | BTC | LONG | $1.6K | 66,737 | 0x1a6b…835d |
| 3h | BTC | LONG | $53.4K | 66,737 | 0x1af4…b119 |
| 3h | BTC | LONG | $10.5K | 66,717 | 0x2c82…111b |
| 3h | BTC | LONG | $34.2K | 66,717 | 0x3093…9425 |
| 3h | BTC | LONG | $32.7K | 66,717 | 0x33f6…f057 |
| 3h | BTC | LONG | $74.1K | 66,717 | 0x36a9…36fb |
| 3h | BTC | LONG | $4.1K | 66,717 | 0x3851…438c |
| 3h | BTC | LONG | $4.2K | 66,717 | 0x38d3…b5f6 |
| 3h | BTC | LONG | $12.1K | 66,717 | 0x3c7d…348e |
| 3h | BTC | LONG | $2.1K | 66,717 | 0x42e7…b321 |
| 3h | BTC | LONG | $30.5K | 66,717 | 0x4322…ad14 |
| 3h | BTC | LONG | $53.8K | 66,717 | 0x439a…854f |
| 3h | BTC | LONG | $4.7K | 66,717 | 0x459e…0c27 |
| 3h | BTC | LONG | $34.2K | 66,717 | 0x476e…8bff |
| 3h | BTC | LONG | $4.1K | 66,717 | 0x47bd…8d65 |
| 3h | BTC | LONG | $4.2K | 66,717 | 0x4969…959a |
| 3h | BTC | LONG | $2.5K | 66,717 | 0x5501…6c20 |
| 3h | BTC | LONG | $81.3K | 66,717 | 0x5f43…a923 |
| 3h | BTC | LONG | $7.0K | 66,717 | 0x600a…9001 |
| 3h | BTC | LONG | $9.5K | 66,717 | 0x60c0…909b |
| 3h | BTC | LONG | $1.9K | 66,717 | 0x633e…625f |
| 3h | BTC | LONG | $6.3K | 66,717 | 0x67cc…d4e7 |
| 3h | BTC | LONG | $1.3K | 66,717 | 0x73df…28ad |
| 3h | BTC | LONG | $5.4K | 66,717 | 0x7920…730e |
| 3h | BTC | LONG | $19.2K | 66,717 | 0x7aa9…babb |
| 3h | BTC | LONG | $1.1K | 66,717 | 0x81a4…2fff |
| 3h | BTC | LONG | $7.3K | 66,717 | 0x8351…7fbd |
| 3h | BTC | LONG | $8.0K | 66,717 | 0x8388…64f9 |
| 3h | BTC | LONG | $13.5K | 66,717 | 0x8f99…192e |
| 3h | BTC | LONG | $17.5K | 66,717 | 0x9466…40ff |
| 3h | BTC | LONG | $2.0K | 66,717 | 0x9481…4636 |
| 3h | BTC | LONG | $1.5K | 66,717 | 0x9f58…cbe5 |
| 4h | KPEPE | LONG | $177.3K | 0.00418 | 0xd129…0aa6 |
| 4h | ETH | LONG | $46.6K | 1,875.8 | 0xa618…20b8 |
| 4h | ETH | LONG | $231.5K | 1,875 | 0xa618…20b8 |
| 4h | ETH | LONG | $1.2K | 1,875 | 0xa6f9…4369 |
| 4h | ETH | LONG | $40.7K | 1,875 | 0xb65b…5dd8 |
| 4h | ETH | LONG | $2.7K | 1,875 | 0xba85…e24b |
| 4h | ETH | LONG | $1.4K | 1,875 | 0xbf5b…e2f2 |
| 4h | ETH | LONG | $4.0K | 1,875 | 0xca4d…e36e |
| 4h | KPEPE | LONG | $139.2K | 0.00418 | 0xd129…0aa6 |
| 4h | ETH | LONG | $2.3K | 1,875 | 0xd654…7f2e |
| 4h | ETH | LONG | $6.2K | 1,875 | 0xd98e…cbed |
| 4h | ETH | LONG | $4.4K | 1,875 | 0xde2e…14aa |
| 4h | ETH | LONG | $12.7K | 1,875 | 0xe260…5c55 |
| 4h | ETH | LONG | $24.0K | 1,875 | 0xeb3e…2ce6 |
| 4h | ETH | LONG | $29.4K | 1,875 | 0xf163…27b5 |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,919 | 0x007f…9633 |
| 4h | BTC | LONG | $5.4K | 66,919 | 0x0096…a264 |
| 4h | BTC | LONG | $165.5K | 66,899 | 0x44fd…b4c1 |
| 4h | BTC | LONG | $4.2K | 66,899 | 0x468d…1c3d |
| 4h | BTC | LONG | $6.0K | 66,899 | 0x4851…26ca |
| 4h | BTC | LONG | $5.6K | 66,899 | 0x49e2…0eda |
| 4h | BTC | LONG | $1.1K | 66,899 | 0x4a8e…777f |
| 4h | BTC | LONG | $3.2K | 66,899 | 0x4f0a…f6a8 |
| 4h | BTC | LONG | $1.6K | 66,899 | 0x5380…a614 |
| 4h | BTC | LONG | $6.7K | 66,899 | 0x5565…3c17 |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,899 | 0x56de…f26d |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,899 | 0x57e5…5b8a |
| 4h | BTC | LONG | $1.0K | 66,899 | 0x582c…3f89 |
| 4h | BTC | LONG | $5.4K | 66,899 | 0x59be…24cd |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,899 | 0x5b7e…38e7 |
| 4h | BTC | LONG | $20.4K | 66,899 | 0x5f43…a923 |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,899 | 0x620f…137e |
| 4h | BTC | LONG | $41.8K | 66,899 | 0x6252…6f3c |
| 4h | BTC | LONG | $1.2K | 66,899 | 0x65e4…34c3 |
| 4h | BTC | LONG | $8.9K | 66,899 | 0x6865…e89b |
| 4h | BTC | LONG | $1.3K | 66,899 | 0x6bea…9edd |
| 4h | BTC | LONG | $1.0K | 66,899 | 0x6daf…74e8 |
| 4h | BTC | LONG | $34.7K | 66,899 | 0x74d9…b777 |
| 4h | BTC | LONG | $9.5K | 66,899 | 0x772b…3bec |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,899 | 0x7756…3374 |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,899 | 0x77aa…9fce |
| 4h | BTC | LONG | $39.0K | 66,899 | 0x79f3…07ce |
| 4h | BTC | LONG | $6.2K | 66,899 | 0x7f03…4bab |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,899 | 0x7f70…8de1 |
| 4h | BTC | LONG | $4.9K | 66,899 | 0x81e9…aa2f |
| 4h | BTC | LONG | $3.9K | 66,899 | 0x820d…ce0f |
| 4h | BTC | LONG | $1.1K | 66,899 | 0x83fe…e486 |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,899 | 0x85f2…90fb |
| 4h | BTC | LONG | $47.5K | 66,899 | 0x85f6…46da |
| 4h | BTC | LONG | $3.8K | 66,899 | 0x8a4f…a8e0 |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,899 | 0x8ce0…bfff |
| 4h | BTC | LONG | $5.4K | 66,899 | 0x8daf…4ac2 |
| 4h | BTC | LONG | $2.4K | 66,899 | 0x8e0a…d23f |
| 4h | BTC | LONG | $6.0K | 66,899 | 0x916b…8df4 |
| 4h | BTC | LONG | $9.6K | 66,899 | 0x91fe…a9b9 |
| 4h | BTC | LONG | $50.1K | 66,879 | 0xb98b…76b5 |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,879 | 0xba78…d56c |
| 4h | BTC | LONG | $66.8K | 66,879 | 0xbc6c…ee5a |
| 4h | BTC | LONG | $3.1K | 66,879 | 0xc3b1…5579 |
| 4h | BTC | LONG | $3.3K | 66,879 | 0xc6ee…76b7 |
| 4h | BTC | LONG | $16.6K | 66,879 | 0xc986…b04e |
| 4h | BTC | LONG | $1.9K | 66,879 | 0xca94…8f04 |
| 4h | BTC | LONG | $38.7K | 66,879 | 0xcc41…f71f |
| 4h | BTC | LONG | $27.3K | 66,879 | 0xcd04…5573 |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,879 | 0xcd3a…57e1 |
| 4h | BTC | LONG | $6.5K | 66,879 | 0xce6e…5b1d |
| 4h | BTC | LONG | $5.5K | 66,879 | 0xd10d…a78b |
| 4h | BTC | LONG | $9.2K | 66,879 | 0xd317…295c |
| 4h | BTC | LONG | $1.9K | 66,879 | 0xd36b…1131 |
| 4h | BTC | LONG | $12.2K | 66,879 | 0xd88a…a9ed |
| 4h | BTC | LONG | $4.7K | 66,879 | 0xdd77…7161 |
| 4h | BTC | LONG | $6.0K | 66,879 | 0xe7cb…2914 |
| 4h | BTC | LONG | $46.8K | 66,879 | 0xe835…6cab |
| 4h | BTC | LONG | $90.5K | 66,879 | 0xee2b…d67e |
| 4h | BTC | LONG | $4.2K | 66,879 | 0xf36c…c272 |
| 4h | BTC | LONG | $6.0K | 66,879 | 0xf492…6615 |
| 4h | BTC | LONG | $81.8K | 66,879 | 0xf855…1b36 |
| 4h | ETH | LONG | $46.7K | 1,878.8 | 0xa618…20b8 |
| 4h | DOGE | LONG | $65.5K | 0.06208 | 0x4808…a82c |
| 4h | ETH | LONG | $133.0K | 1,877.6 | 0xad21…fb6a |
| 4h | ZEC | LONG | $10.7K | 909.52 | 0xb4a3…9210 |
| 4h | ETH | LONG | $1.1K | 1,877.6 | 0xb968…98db |
| 4h | DOGE | LONG | $1.1K | 0.06208 | 0xd1f2…1d0c |
| 4h | ETH | LONG | $20.0K | 1,877.6 | 0xd374…f0bc |
| 4h | SOL | LONG | $15.9K | 75.168 | 0xee2b…d67e |
| 4h | ETH | LONG | $1.2K | 1,877.6 | 0xf7c0…94e2 |
| 4h | SOL | SHORT | $37.8K | 75.191 | 0xb4a3…9210 |
| 4h | SOL | SHORT | $5.2K | 75.19 | 0xb4a3…9210 |
| 4h | SOL | SHORT | $51.4K | 75.187 | 0xb4a3…9210 |
| 4h | ZEC | SHORT | $3.4K | 909.86 | 0xb4a3…9210 |
| 4h | ZEC | SHORT | $1.5K | 909.86 | 0xb4a3…9210 |
| 4h | ZEC | SHORT | $1.5K | 909.81 | 0xb4a3…9210 |
| 4h | ZEC | SHORT | $1.5K | 909.76 | 0xb4a3…9210 |
| 4h | ZEC | SHORT | $1.5K | 909.71 | 0xb4a3…9210 |
| 4h | DOGE | LONG | $92.2K | 0.06247 | 0x0d6a…ca57 |
| 4h | DOGE | LONG | $2.5K | 0.06247 | 0x996e…8eee |
| 4h | KPEPE | LONG | $118.3K | 0.00427 | 0xd129…0aa6 |
| 4h | KPEPE | LONG | $1.5K | 0.00427 | 0xeca6…0430 |
| 4h | DOGE | LONG | $165.4K | 0.06256 | 0x0d6a…ca57 |
| 4h | OP | LONG | $42.7K | 0.08853 | 0x153c…319a |
| 4h | FET | LONG | $70.5K | 0.14208 | 0x153c…319a |
| 4h | FIL | LONG | $27.2K | 0.68266 | 0x153c…319a |
| 4h | KBONK | LONG | $54.5K | 0.0026 | 0x153c…319a |
| 4h | STRK | LONG | $33.2K | 0.03618 | 0x153c…319a |
| 4h | GRASS | LONG | $30.7K | 0.40949 | 0x153c…319a |
| 4h | GRAM | LONG | $194.6K | 1.065 | 0x153c…319a |
| 4h | ETH | LONG | $81.8K | 1,885.9 | 0xbd76…421e |
| 4h | ETH | LONG | $30.2K | 1,885.8 | 0xeb3e…2ce6 |
| 4h | ETH | LONG | $73.3K | 1,885.8 | 0xf659…a913 |
| 4h | BTC | LONG | $9.4K | 67,132 | 0x17c4…ba8e |
| 4h | BTC | LONG | $11.3K | 67,132 | 0x307d…d210 |
| 4h | BTC | LONG | $24.0K | 67,131 | 0x307d…d210 |
| 4h | BTC | LONG | $24.0K | 67,130 | 0x307d…d210 |
| 4h | BTC | LONG | $3.8K | 67,129 | 0x307d…d210 |
| 4h | BTC | LONG | $18.9K | 67,129 | 0x6395…d813 |
| 4h | BTC | LONG | $65.0K | 67,121 | 0x6395…d813 |
| 4h | ETH | LONG | $47.0K | 1,889.4 | 0x458d…ab3b |
| 4h | BTC | SHORT | $146.0K | 67,182 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $8.8K | 67,182 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $26.5K | 67,181 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $386.4K | 67,181 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $193.2K | 67,181 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $16.0K | 67,180 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $67.2K | 67,180 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $13.4K | 67,179 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $1.5K | 67,179 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $5.0K | 67,179 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $46.8K | 67,179 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $6.7K | 67,177 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $1.3K | 67,177 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $15.2K | 67,177 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $84.0K | 67,176 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $18.4K | 67,176 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $51.5K | 67,176 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $24.3K | 67,174 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $32.1K | 67,173 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $38.8K | 67,173 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $1.3K | 67,172 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $299.0K | 67,172 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $97.4K | 67,172 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $8.8K | 67,171 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $32.1K | 67,171 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $2.5K | 67,170 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $5.0K | 67,170 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $26.9K | 67,169 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $20.1K | 67,168 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $595.7K | 67,168 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $5.0K | 67,168 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $5.0K | 67,166 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $201.5K | 67,165 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $13.4K | 67,164 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $299.0K | 67,164 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $22.7K | 67,164 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $1.3K | 67,162 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $27.6K | 67,162 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $62.4K | 67,162 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $14.1K | 67,161 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $5.4K | 67,160 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $56.8K | 67,160 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $32.1K | 67,160 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $10.1K | 67,158 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $1.5K | 67,158 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $3.0K | 67,157 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $149.3K | 67,157 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $3.3K | 67,157 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $298.9K | 67,156 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $2.0K | 67,155 | 0x4b62…57ca |
| 4h | BTC | SHORT | $279.3K | 67,155 | 0x4b62…57ca |
| 4h | ETH | LONG | $2.9K | 1,890.9 | 0x5696…6304 |
| 4h | ETH | LONG | $2.3K | 1,890.9 | 0x58ec…1295 |
| 4h | ETH | LONG | $41.4K | 1,890.9 | 0x5cec…c673 |
| 4h | BTC | SHORT | $95.6K | 67,330 | 0x12f7…8750 |
| 4h | BTC | SHORT | $8.0K | 67,329 | 0x12f7…8750 |
| 4h | BTC | SHORT | $6.3K | 67,328 | 0x12f7…8750 |
| 4h | BTC | SHORT | $8.0K | 67,328 | 0x12f7…8750 |
| 4h | BTC | SHORT | $8.0K | 67,327 | 0x12f7…8750 |
| 4h | BTC | SHORT | $8.0K | 67,326 | 0x12f7…8750 |
| 4h | BTC | SHORT | $8.0K | 67,325 | 0x12f7…8750 |
Rows at or above $250K are tinted; $1M and above are flagged in red. Side shown is the side that was liquidated. A liquidated long is a forced sell.
For educational purposes only. Not trading advice. Not investment advice. Tapeperp is independent and not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Hyperliquid. Independent. Not affiliated with Hyperliquid Labs or the Hyperliquid Foundation. Derived from public Hyperliquid data via a sample of wallets. It may be incomplete or delayed. Public on-chain data. Not an endorsement of any trader. Last updated 2026-11-14 06:10:38 UTC
How this is built. Hyperliquid publishes no global liquidation stream, and its public trades feed carries no liquidation flag. A liquidation is only visible on the fill of the wallet that absorbed it, which names the liquidated trader. Tape discovers those counterparty wallets dynamically and polls their fills, so this feed is a sample, not an exhaustive record. The heatmap reads each position's real liquidation price from clearinghouse state across a sample of the largest wallets; the coverage line states what share of open interest that actually represents. Cross-margin liquidation prices are account-level and can sit far from the mark, so levels beyond +/-25% are excluded rather than smeared across the scale.
Perpetual futures use leverage and can lose your entire position. Tape is analytics-only, non-custodial, and places no trades.
Risk disclosures & methodology · Terms
Perpetual futures use leverage and can lose your entire position. Tape is analytics-only, non-custodial, and places no trades.
Risk disclosures & methodology · Terms